Esta serie de visualizaciones se realizó con un universo de 374 películas publicadas en el sitio Retina Latina desde el 4 de marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019.
Películas por país
Esta visualización responde a la pregunta ¿Cómo es la participación de los países en Retina Latina? La interacción permite ver la participación de todos los países que tienen una o más películas en la plataforma y también se puede observar la participación de los seis países miembros de Retina Latina
Películas por país
Todos los países
Título | País | Visitas | Género | Formato | Duración | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alguien mató algo | Colombia | 677 | Ficción | cortos | 27 | 1999 | |
Antítesis | Perú | 756 | Ficción | cortos | 16 | 2014 | |
Bagatela | Colombia | 813 | Documental | largos | 74 | 2008 | |
Carnitas | México | 801 | Ficción | cortos | 15 | 2014 | |
Cilantro y perejil | México | 771 | Ficción | largos | 95 | 1997 | |
Conquistando el fuerte | Venezuela | 316 | Documental | largos | 52 | 2014 | |
Edificio Central | Perú | 966 | Documental | cortos | 12 | 2014 | |
El bien esquivo | Perú | 964 | Ficción | largos | 138 | 2001 | |
El imperio de la fortuna | México | 484 | Ficción | largos | 132 | 1986 | |
El lamento | Bolivia | 839 | Ficción | cortos | 18 | 2014 |
Análisis de los contenidos cinematográficos de Retina Latina y su diversidad en el contexto de la concentración de medios
Investigación: Cristina Arévalo Yandar
Visualización: Cristina Arévalo Yandar - Jaime de Greiff